こんにちは。
天候が安定しない春です。
釣りに行けてないまま、体調を崩してしまいました。
釣りに行けない日々が続くと体調を崩すような気がして、潮風は健康にいいのかもしれないと思う今日このごろです。
さて、以前からショアジギング的なことをやっていましたが、タックルについて考えていました。
シーバスハンターXでやっていましたが、ショアジギング用のロッドも投げてみたい欲にかられています。
釣れることが一番ですが、重いジグをぶん投げたい!(ストレス発散)という理由も含まれます。
ショアジギングと言っても、最近はライトショアジギングという軽めのジグを投げるジャンルもあるようです。
たぶん、シーバスロッドで投げているのがライトショアジギングに当たるのではと思っています。
手持ちのシーバスハンターX 96MLは適応ルアーが35gまでです。
しかし!
さらに重いジグを投げたい!
遠くに投げたい!
それで青物釣れたら、儲けもの!
まずはロッド選び。
初心者の場合、重いジグをキャストすることになれていので、硬いロッドより少し柔らかめのロッドを選択したほうがキャストしやすいし、長時間の釣りに耐えれるという情報を耳にしました。
キャストするジグも40gから60gあたりが、キャスト、シャクリともに疲れないしやりやすいとか。
硬さは「M」か「MH」あたりがいい。
長さは9ftあたりがいい。
なるほど。
とりあえず、今使っているシーバスロッドがMLで、キャストはしやすけど、シャクるときに柔らかすぎてジグにアクションをつけにくと感じているので、硬めにしよう。
とりあえず、思いつくメーカーのショアジギングロッドのスペックを調べてみました。
メーカー | 商品名 | 型式 | 長さ (ft) |
長さ (m) |
重さ (g) |
対応ジグ (g) |
対応PE (号) |
価格 | その他 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-902LSJ | 9 | – | – | 15-50 | 1.0-2.5 | 14,300 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-962LSJ | 9.6 | – | – | 15-50 | 1.0-2.5 | 14,700 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1002LSJ | 10 | – | – | 15-50 | 1.0-2.5 | 14,900 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-962MH | 9.6 | – | – | 20-60 | 1.0-3.0 | 15,900 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1002MH | 10 | – | – | 20-60 | 1.0-3.0 | 16,300 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1062MH | 10.6 | – | – | 20-60 | 1.0-3.0 | 16,500 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-962H | 9.6 | – | – | 40-80 | 1.5-3.5 | 16,300 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1002H | 10 | – | – | 40-80 | 1.5-3.5 | 16,500 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1062H | 10.6 | – | – | 40-80 | 1.5-3.5 | 16,800 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-962LSJ | 9.6 | – | – | 15-50 | 1.0-2.5 | 29,600 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-1002LSJ | 10 | – | – | 15-50 | 1.0-2.5 | 30,700 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-962MH | 9.6 | – | – | 20-60 | 1.0-3.0 | 36,900 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-1002MH | 10 | – | – | 20-60 | 1.0-3.0 | 37,900 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-1002H | 10 | – | – | 40-80 | 1.5-3.5 | 38,500 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | KGエボリューション | KGS-1003MH | 10 | – | – | 20-60 | 1.0-3.0 | 21,000 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | KGエボリューション | KGS-1003H | 10 | – | – | 40-80 | 1.5-3.5 | 22,000 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-962LSJ | 9.6 | – | – | 40(30-50) | 1-2.5 | 19,500 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002LSJ | 10 | – | – | 40(30-50) | 1-2.5 | 19,900 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-962MH | 9.6 | – | – | 60(40-80) | 1.0-3.0 | 19,900 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002MH | 10 | – | – | 60(40-80) | 1.0-3.0 | 20,800 | REGULAR FAST | HP |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-962H | 9.6 | – | – | 80(60-100) | 1.5-3.5 | 21,000 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002H | 10 | – | – | 80(60-100) | 1.5-3.5 | 21,500 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002HH | 10 | – | – | 100(80-120) | 1.5-4 | 21,900 | REGULAR | HP |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-962MH | 9.6 | – | – | 60 | 1.0-3.0 | 10,700 | Regular | HP |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-1062MH | 10.6 | – | – | 60 | 1.0-3.0 | 10,900 | Regular | HP |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-1002H | 10 | – | – | 80 | 1.5-3.5 | 10,900 | Regular | HP |
メーカー | 商品名 | 型式 | 長さ(ft) | 長さ(m) | 重さ | 対応ジグ | 対応PE | 価格 | その他 | URL |
ダイワ | ジグキャスター | 87MH | 8.7 | 2.62 | 220 | 35-90 | – | 12,800 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 90M | 9 | 2.74 | 200 | 10-60 | – | 12,800 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 96M | 9.6 | 2.9 | 205 | 10-60 | – | 14,200 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 96H | 9.6 | 2.9 | 260 | 50-120 | – | 14,200 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 97MH | 9.7 | 2.93 | 240 | 35-90 | – | 14,200 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 106H | 10.6 | 3.2 | 300 | 50-120 | – | 15,500 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 90MH | 9 | 2.74 | 245 | 25-90 | 1.0-3.0 | 25,500 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 96M | 9.6 | 2.9 | 205 | 10-60 | 1.0-3.0 | 26,000 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 96MH | 9.6 | 2.9 | 260 | 25-90 | 1.0-3.0 | 26,500 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 106MH | 10.6 | 3.2 | 280 | 25-90 | 1.0-3.0 | 27,500 | – | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 106H | 10.6 | 3.2 | 305 | 40-120 | 1.5-4.0 | 28,000 | – | HP |
メーカー | 商品名 | 型式 | 長さ(ft) | 長さ(m) | 重さ | 対応ジグ | 対応PE | 価格 | その他 | URL |
シマノ | コルトスナイパーBB | S900M | – | 2.74 | 209 | 60 | 1-2 | 20,000 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S906M | – | 2.9 | 224 | 60 | 1-2 | 20,300 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S1000M | – | 3.05 | 237 | 60 | 1-2 | 20,600 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S906MH | – | 2.9 | 246 | 80 | 1-2 | 20,600 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S1000MH | – | 3.05 | 262 | 80 | 1-3 | 20,900 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S1000H | – | 3.05 | 275 | 100 | 1-3 | 21,200 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S900M | – | 2.74 | 235 | 60 | 2 | 32,000 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S906M | – | 2.9 | 247 | 60 | 2 | 32,500 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000M | – | 3.05 | 264 | 60 | 2 | 33,000 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S906MH | – | 2.9 | 282 | 80 | 3 | 33,000 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000MH | – | 3.05 | 297 | 80 | 3 | 33,500 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S906H | – | 2.9 | 294 | 100 | 4 | 33,500 | – | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000H | – | 3.05 | 313 | 100 | 4 | 34,000 | – | HP |
シマノ | ソルティーアドバンス | S1000M | – | 3.04 | 220 | 60 | 1-2 | 13,500 | – | HP |
シマノ | ソルティーアドバンス | S906MH | – | 2.89 | 215 | 80 | 1-3 | 13,500 | – | HP |
メーカー | 商品名 | 型式 | 長さ(ft) | 長さ(m) | 重さ | 対応ジグ | 対応PE | 価格 | その他 | URL |
オリムピック | リモートEX | GOREXS-962M | 9.6 | 2.9 | 220 | 20-60 | 1-3 | 21,600 | – | HP |
オリムピック | リモートEX | GOREXS-962MH | 9.6 | 2.9 | 220 | 25-75 | 1-3.5 | 22,800 | – | HP |
オリムピック | リモートEX | GOREXS-962H | 9.6 | 2.9 | 217 | 30-100 | 1-3 | 26,700 | – | HP |
オリムピック | リモートEX | GOREXS-1002MH | 10 | 3.05 | 246 | 25-75 | 1-3.5 | 24,000 | – | HP |
オリムピック | リモートEX | GOREXS-1062H | 10.6 | 3.2 | 246 | 30-100 | 1-3 | 28,800 | – | HP |
メーカー | 商品名 | 型式 | 長さ(ft) | 長さ(m) | 重さ | 対応ジグ | 対応PE | 価格 | その他 | URL |
パームス | ショアガン | SFGS-96H | 9.6 | 2.9 | 192 | 15-50 | 1-3 | 21,500 | – | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-110H | 11.0 | 3.3 | 240 | 15-50 | 1-3 | 21,800 | – | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-89H+ | 8.9 | 2.7 | 215 | 20-60 | 1.2-3.5 | 21,500 | – | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-96H+ | 9.6 | 2.9 | 231 | 20-60 | 1.2-3.5 | 21,800 | – | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-103H+ | 10.3 | 3.1 | 251 | 20-60 | 1.2-3.5 | 22,000 | – | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-96XH | 9.6 | 2.9 | 244 | 30-90 | 1.5-4 | 22,500 | – | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-103XH | 10.3 | 3.1 | 266 | 30-90 | 1.5-4 | 23,000 | – | HP |
メーカー | 商品名 | 型式 | 長さ(ft) | 長さ(m) | 重さ | 対応ジグ | 対応PE | 価格 | その他 | URL |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-9102M40-KR | 9.1 | 2.7 | 213 | 10-50 | 1.2-2.5 | 30,900 | – | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-942XXH100-KR | 9.4 | 2.8 | 244 | 40-120 | 2.5-5 | 32,900 | – | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-962MH60-KR | 9.6 | 2.9 | 212 | 20-80 | 1.5-3 | 31,900 | – | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1062MH60-KR | 10.6 | 3.2 | 226 | 20-80 | 1.5-3 | 32,900 | – | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1032H80-KR | 10.3 | 3.1 | 257 | 30-100 | 2-4 | 32,900 | – | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1102XH80-KR | 11.0 | 3.3 | 297 | 30-1200 | 2.5-5 | 34,900 | – | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1063MH60-KR | 10.6 | 3.2 | 230 | 20-80 | 1.5-3 | 32,900 | 3ピース | HP |
※商品名に色がついているものはKガイド搭載。
その他にも種類はありましたが、価格などの理由で初心者向きではないなどの理由でリストからは外しています。
一応、価格は2万円前後までとしています。
個人的に、以前から気になっていたのはシマノのコルトスナイパー。
2015年春にモデルチェンジして新製品です。
以前、ライトショアジギングをしてから(初めてのショアジギング)気になってチェックしていたのですが、どこの店舗も在庫なし。
これはそろそろモデルチェンジしそうと期待して待っていました。
が、新製品で価格が大きく変わりました。
旧モデルが2万円前後の価格帯だったのですが、2万円半ばの価格帯に。
リールシートがci4+搭載で軽量化に!が、Mモデルのみの搭載ということで残念。
廉価版のコルトスナイパーBB。
これはKガイド搭載です。
一応、一番硬いHクラスだとジグが100gまで投げれます。
コルトスナイパーと比べるとスパイラルXやハイパワーXが搭載されていないので、パワー的には劣るのでしょう。
あとは、ダイワのジグキャスターとジグキャスターMX。
ジグキャスターは1万円前後で買えるロッドですごくいいのですが、Kガイド未搭載。
ジグキャスターMXは2万円程度で買えるロッドでKガイド搭載。
今回ロッドを選定するにあたって、Kガイドは必須条件にしました。
糸絡み防止のKガイドですが、重いジグをぶん投げたときにラインが絡んだことを想像するとラインが切れてジグが飛んでいく。ならまだマシ。
重いジグに引っ張られてロッド、リールごと持っていかれることが考えられたので、リスクは可能な限り機能で避けたい。
という理由で、Kガイドは必須にしました。
Kガイドの説明を見ると、大事だなと実感。
Kガイド非搭載でも構わないなら、ジグキャスターかソルパラを選択すると1万円前後でショアジギングを始めれます。
メジャークラフトからは多種多様なショアジギングロッドが出ています。
Kガイド搭載のクロスステージがいいなと思っていたのですが、エギングで使っているのがクロスステージなので、できれば違う種類のロッドを使いたいのでとりあえず選定からは除外。
となると、スカイロードという選択。
さて、どうするか。
結局、コルトスナイパーBB S1000Hをポチリました。
決めては価格がそれなりという点とKガイド搭載。
ショアジギング最初の一本は君に決めた!という感じです。
前述していますが、いろいろと調べた情報によるとMHクラスが使い勝手はいいそうなので、MHとHとで悩んだのですが、硬いロッドで重いジグを投げてみたいのでHクラスにしました。
上位ロッドに変えるときの基準にもなるので。
対応ジグはMAX100gとありますけど、実際に100gのジグを投げる場面は少ないので、60gを投げれればいいと考えました。
が、100gを投げてみたいという興味だけでHクラスです。
あと、シマノのロッドを持っていなかったので。というのもあります。
届くのが楽しみです。
が、ロッドをポチったのですが、リールがまだということで実釣は先になりそうです。
PE2号か2.5号を300m巻けるリール。
バイオマスターSW 5000XGを検討していますが、とりあえず安価にレガリス4000で投げるというのもあり。
まだまだ悩む日々が続きそうです。
最後まで読んでいたただきありがとうございます。
クリック応援宜しくお願いします。
にほんブログ村
こちらはコルトスナイパーBB S1000MH
コメント
[…] ショアジギング用にロッドを購入しました。(初心者向けショアジギングロッドを考える 2015) まだ、届いていませんが。 次はリールです。 以前、購入したエクスセンスBB 4000HGM(シーバ […]
[…] 以前、ポチった(ショアジギングロッド選び)コルトスナイパーBB S1000Hが届きましたので開封してみました。 […]
[…] そんなわけで新しいショアジギングロッド探しの旅に行ってきます。 初心者向けショアジギングロッドを考える 2015 […]