2016年もあと少しになりました。
そんな残り少ない2016年ですが、昨年同様(初心者向けショアジギングロッドを考える 2015)に初心者向けなショアジギングロッドの表を作ってみました。
今回も前回同様にできるだけ予算を抑えたチョイスです。
なので、2015年と大きな違いはないです。
メーカー | 品名 | 型式 | 長さ | 継数 | 重さ | ジグ重量 | PE | その他 | 価格 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シマノ | ソルティーアドバンス | S906MH | 2.9 | 2 | 215 | MAX80 | 1-3 | – | 14,900 | HP |
シマノ | ソルティーアドバンス | S1000M | 3.05 | 2 | 220 | MAX60 | 1-2 | – | 14,900 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S900M | 2.74 | 2 | 235 | MAX60 | MAX2 | – | 34,200 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S906M | 2.9 | 2 | 247 | MAX60 | MAX2 | – | 34,800 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000M | 3.05 | 2 | 264 | MAX60 | MAX2 | – | 35,300 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S906MH | 2.9 | 2 | 282 | MAX80 | MAX3 | – | 35,500 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000MH | 3.05 | 2 | 297 | MAX80 | MAX3 | – | 35,800 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S906H | 2.9 | 2 | 294 | MAX100 | MAX4 | – | 35,800 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000H | 3.05 | 2 | 313 | MAX100 | MAX4 | – | 36,400 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1006M | 3.2 | 2 | 263 | MAX60 | MAX2 | – | 36,000 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1006MH | 3.2 | 2 | 285 | MAX80 | MAX3 | – | 36,500 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1006H | 3.2 | 2 | 314 | MAX100 | MAX4 | – | 37,000 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000MH-3 | 3.05 | 3 | 278 | MAX80 | MAX3 | – | 38,500 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000H-3 | 3.05 | 3 | 282 | MAX100 | MAX4 | – | 39,000 | HP |
シマノ | コルトスナイパー | S1000XH-3 | 3.05 | 3 | 289 | MAX120 | MAX5 | – | 40,000 | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S900M | 2.74 | 2 | 217 | MAX60 | MAX2 | – | 21,000 | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S906M | 2.9 | 2 | 232 | MAX60 | MAX2 | – | 21,300 | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S1000M | 3.05 | 2 | 246 | MAX60 | MAX2 | – | 21,600 | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S906MH | 2.9 | 2 | 248 | MAX80 | MAX3 | – | 21,600 | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S1000MH | 3.05 | 2 | 266 | MAX80 | MAX3 | – | 21,900 | HP |
シマノ | コルトスナイパーBB | S1000H | 3.05 | 2 | 270 | MAX100 | MAX4 | – | 22,200 | HP |
メーカー | 品名 | 型式 | 長さ | 継数 | 重さ | ジグ重量 | PE | その他 | 価格 | URL |
ダイワ | ジグキャスター | 87MH | 2.62 | 2 | 220 | 35-90 | – | – | 12,800 | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 90M | 2.74 | 2 | 200 | 10-60 | – | – | 12,800 | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 96M | 2.9 | 2 | 205 | 10-60 | – | – | 14,200 | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 96H | 2.9 | 2 | 260 | 50-120 | – | – | 14,200 | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 97MH | 2.93 | 2 | 240 | 35-90 | – | – | 14,200 | HP |
ダイワ | ジグキャスター | 106H | 3.2 | 2 | 300 | 50-120 | – | – | 15,500 | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 90MH | 2.74 | 2 | 245 | 25-90 | 1-3 | – | 25,500 | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 96M | 2.9 | 2 | 205 | 10-60 | 1-2 | – | 26,000 | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 96MH | 2.9 | 2 | 260 | 25-90 | 1-3 | – | 26,500 | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 106MH | 3.2 | 2 | 280 | 25-90 | 1-3 | – | 27,500 | HP |
ダイワ | ジグキャスターMX | 106H | 3.2 | 2 | 305 | 40-120 | 1.5-4 | – | 28,000 | HP |
メーカー | 品名 | 型式 | 長さ | 継数 | 重さ | ジグ重量 | PE | その他 | 価格 | URL |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-902LSJ | 2.74 | 2 | 15-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 14,300 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-962LSJ | 2.9 | 2 | 15-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 14,700 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1002LSJ | 3.05 | 2 | 15-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 14,900 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-962MH | 2.9 | 2 | 20-60 | 1-3 | REGULAR | 15,900 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1002MH | 3.05 | 2 | 20-60 | 1-3 | REGULAR | 16,300 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1062MH | 3.2 | 2 | 20-60 | 1-3 | REGULAR | 16,500 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-962H | 2.9 | 2 | 40-80 | 1.5-3.5 | REGULAR | 16,300 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1002H | 3.05 | 2 | 40-80 | 1.5-3.5 | REGULAR | 16,500 | HP | |
メジャークラフト | クロスステージ | CRK-1062H | 3.2 | 2 | 40-80 | 1.5-3.5 | REGULAR | 16,800 | HP | |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-962LSJ | 2.9 | 2 | 15-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 29,600 | HP | |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-1002LSJ | 3.05 | 2 | 15-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 30,700 | HP | |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-962MH | 2.9 | 2 | 20-60 | 1-3 | REGULAR | 36,900 | HP | |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-1002MH | 3.05 | 2 | 20-60 | 1-3 | REGULAR | 37,900 | HP | |
メジャークラフト | クロスライド | XRS-1002H | 3.05 | 2 | 40-80 | 1.5-3.5 | REGULAR | 38,500 | HP | |
メジャークラフト | KGエボリューション | KGS-1003MH | 3.05 | 3 | 20-60 | 1-3 | REGULAR | 21,000 | HP | |
メジャークラフト | KGエボリューション | KGS-1003H | 3.05 | 3 | 40-80 | 1.5-3.5 | REGULAR | 22,000 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-962LSJ | 2.9 | 2 | 30-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 23,000 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-1002LSJ | 3.05 | 2 | 30-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 23,500 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-862L/SRJ | 2.6 | 2 | 10-30 | 0.4-1.5 | FAST | 20,500 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-902ML/SRJ | 2.74 | 2 | 15-40 | 0.6-2 | FAST | 21,000 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-902M/SRJ | 2.74 | 2 | 20-50 | 0.8-2.5 | FAST | 21,500 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-962M/SRJ | 2.9 | 2 | 20-50 | 0.8-2.5 | FAST | 22,000 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-962MH/SRJ | 2.9 | 2 | 30-60 | 1-2.5 | FAST | 22,500 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-1002MH/SRJ | 3.05 | 2 | 30-60 | 1-2.5 | FAST | 23,000 | HP | |
メジャークラフト | N-ONE | NSS-1062MH/SRJ | 3.2 | 2 | 30-60 | 1-2.5 | FAST | 23,500 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-962LSJ | 2.9 | 2 | 30-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 19,500 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002LSJ | 3.05 | 2 | 30-50 | 1-2.5 | REGULAR FAST | 19,900 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-962MH | 2.9 | 2 | 40-80 | 1-3 | REGULAR FAST | 19,900 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002MH | 3.05 | 2 | 40-80 | 1-3 | REGULAR FAST | 20,800 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-962H | 2.9 | 2 | 60-100 | 1.5-3.5 | REGULAR | 21,000 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002H | 3.05 | 2 | 60-100 | 1.5-3.5 | REGULAR | 21,500 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002HH | 3.05 | 2 | 80-120 | 1.5-4 | REGULAR | 21,900 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1002PLG | 3.05 | 2 | 15-70 | 1.5-3.5 | FAST | 20,800 | HP | |
メジャークラフト | SKYROAD | SKR-1062PLG | 3.2 | 2 | 30-100 | 3-5 | FAST | 21,900 | HP | |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-962MH | 2.9 | 2 | MAX60 | 1-3 | REGULAR | 10,700 | HP | |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-1062MH | 3.2 | 2 | MAX60 | 1-3 | REGULAR | 10,900 | HP | |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-1002H | 3.05 | 2 | MAX80 | 1.5-3.5 | REGULAR | 10,900 | HP | |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-902LSJ | 2.74 | 2 | MAX50 | 1-2 | REGULAR | 9,300 | HP | |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-962LSJ | 2.9 | 2 | MAX50 | 1-2 | REGULAR | 9,600 | HP | |
メジャークラフト | ソルパラ | SPS-1002LSJ | 3.05 | 2 | MAX50 | 1-2 | REGULAR | 9,900 | HP | |
メーカー | 品名 | 型式 | 長さ | 継数 | 重さ | ジグ重量 | PE | その他 | 価格 | URL |
パームス | ショアガン | SFGS-96H | 2.9 | 2 | 192 | 15-50 | 1-3 | – | 21,500 | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-110H | 3.35 | 2 | 240 | 15-50 | 1-3 | – | 21,800 | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-89H+ | 2.7 | 2 | 215 | 20-60 | 1.2-3.5 | – | 21,500 | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-96H+ | 2.9 | 2 | 231 | 20-60 | 1.2-3.5 | – | 21,800 | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-103H+ | 3.1 | 2 | 251 | 20-60 | 1.2-3.5 | – | 22,000 | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-96XH | 2.9 | 2 | 244 | 30-90 | 1.5-4 | – | 22,500 | HP |
パームス | ショアガン | SFGS-103XH | 3.1 | 2 | 266 | 30-90 | 1.5-4 | – | 23,000 | HP |
メーカー | 品名 | 型式 | 長さ | 継数 | 重さ | ジグ重量 | PE | その他 | 価格 | URL |
tailwalk | SALTYSHAPE DASH SHOREJIG | 96MH | 2.9 | 2 | 245 | MAX50 | – | – | 18,500 | HP |
tailwalk | SALTYSHAPE DASH SHOREJIG | 106MH | 3.2 | 2 | 255 | MAX50 | – | – | 19,000 | HP |
tailwalk | SALTYSHAPE DASH SHOREJIG | 96H | 2.9 | 2 | 250 | MAX65 | – | – | 19,500 | HP |
tailwalk | SALTYSHAPE DASH SHOREJIG | 106H | 3.2 | 2 | 275 | MAX65 | – | – | 20,000 | HP |
tailwalk | SALTYSHAPE DASH SHOREJIG | 100XH | 3.1 | 2 | 270 | MAX100 | – | – | 21,000 | HP |
メーカー | 品名 | 型式 | 長さ | 継数 | 重さ | ジグ重量 | PE | その他 | 価格 | URL |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-9102M40-KR | 2.7 | 2 | 213 | 10-50 | 1.2-2.5 | レギュラースロー | 30,900 | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-942XXH100-KR | 2.8 | 2 | 244 | 40-120 | 2.5-5 | レギュラースロー | 32,900 | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-962MH60-KR | 2.9 | 2 | 212 | 20-80 | 1.5-3 | レギュラー | 31,900 | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1062MH60-KR | 3.2 | 2 | 226 | 20-80 | 1.5-3 | レギュラー | 32,900 | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1032H80-KR | 3.1 | 2 | 257 | 30-100 | 2-4 | レギュラースロー | 32,900 | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1102XH80-KR | 3.3 | 2 | 297 | 30-1200 | 2.5-5 | レギュラースロー | 34,900 | HP |
アブガルシア | ソルティーステージ | SXJS-1063MH60-KR | 3.2 | 3 | 230 | 20-80 | 1.5-3 | レギュラー | 32,900 | HP |
2015年とはあまり変わっていないですね。
シマノのコルトスナイパーシリーズは刷新しました。
私は、コルトスナイパーBBを折ってしまった(過去記事)ので、コルトスナイパーS1000Hを使っています。
大物は釣れていませんが、しゃくりも快適です。
なので、オススメはコルトスナイパーですね。
ただ、予算が少し高くなるのでこれから始める!という方には少し敷居が高いかもしれないので、コルトスナイパーBBでも全然OKです。
大きな違いは保証があるかないか。
BBシリーズは保証がないので、折れたときは全額発生します。
保証という点では、パームスのショアガンシリーズが、3年保証で安心です。
とりあえず、ショアジギングを初めてみたい!という方には、低予算であるソルパラやソルティーアドバンスがいいです。
ソルパラでハマチを釣ってる動画を見たことがあるので、安くても釣れます。
Kガイドではないので糸絡みなどあるかもしれませんし、耐久も不安ですが、価格が安い!
Kガイド搭載ならコルトスナイパーBBをオススメです。
あとは、3ピースシリーズも。
コルトスナイパーでも3ピースシリーズが発売されていますが、携帯性の良さは重要です。
小さければ、荷物に引っかかって折れることは少ないでしょう。(教訓)
ルアー重量については、地磯や沖堤防など水深が深いポイントもしくは潮の流れが早いポイントに行くなら、60g以上は扱えたほうがいいです。
漁港や堤防などのポイントなら、40gぐらいまでが扱えたら十分だと思います。
お財布が許せるのなら、コルトスナイパー。
リールやラインなどを揃えるので、予算を抑えたい人はソルパラやソルティーアドバンスがおすすめです。
最後まで読んでいたただきありがとうございます。
クリック応援宜しくお願いします。
にほんブログ村
シマノ(SHIMANO) コルトスナイパー S1000H
|
シマノ(SHIMANO) コルトスナイパーBB S1000H
|
コメント